产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测 > 有机 / 无机气体定性分析检测管系统 > 有机 / 无机气体定性分析检测管系统
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
有机 / 无机气体定性分析检测管系统:定性分析系统包括手泵 GV-100 以及各种定性检测管。定性检测管这种检测管上,各有 1-8 个色层,通过观察色层的变化,能同时判断出未知样品中各种物质存在的情况。当用手泵抽气,并且等待一定的反应时间后,由于样品成分的不同,各个色层会发生变色。目前,本公司有六种有机 / 无机气体定性分析检测管系统,分别 是定性 I(型号 107), 定性 II(型号 25), 定性 III(型号 26),定性 IV(型号 27),定性 V(型号 28) ,以及火灾调查分析定性检测管(型号 108)。各型号 检测管的说明书中都有详细的色层变色的表格。如果用户已经有手泵 GV-100S,则只需购买各型号检测管即可。
能够检测的物质 | 检测管型号及名称 | 检测范围 (ppm) | 抽气次数 | 颜色变化 | 有效期(年) | ||
初始颜色 | 变色 | ||||||
NH3 ,SO2 ,H2S ,CO ,NO2 ,R.SH | 25 | 定性 II | 定性分析 | 1 | 定性分析 | 2 | |
NH3 ,H2S ,CnHm | 26 | 定性 III | 定性分析 | 1 | 定性分析 | 2 | |
NH3 ,HCl ,H2S ,SO2 ,NO2 ,CO ,CO2 | 27 | 定性 IV | 定性分析 | 1 | 定性分析 | 1.5 | |
HCl ,COCl2 ,SO2 ,NO2 ,H2S ,HCN ,CO ,CO2 | 28 | 定性 V | 定性分析 | 1 | 定性分析 | 1.5 | |
未知气体 | 107 | 定性 I | 定性分析 | 3 | 定性分析 | 3 | |
煤油,汽油 | 108 | 火灾调查分析定性 | 定性分析 | 1 | 定性分析 | 3 |
定性 V(28)
检测色层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
初始颜色 | 浅黄色 | 白色 | 蓝色 | 白色 | 白色 | 黄色 | 黄色 | 蓝色 |
变色 | 红色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | 褐色 | 粉色 | 黑褐色,灰色,黄橙色 | 褐色 |
物质 | 氯化氢 | 光气,氯气,二氧化氮 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 硫化氢 | 硫化氢,氰化氢,磷化氢 | 一氧化碳,氢气,磷化氢,乙炔, 乙烯,丙烯,甲硫醇 | 二氧化碳 |
定性Ⅳ(27)
检测色层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初始颜色 | 紫色 | 黄色 | 白色 | 蓝色 | 白色 | 黄色 | 蓝色 |
变色 | 黄色 | 红色 | 褐色 | 黄色,紫色 | 黄色,黄橙色 | 黑褐色,灰色,黄橙色 | 褐色 |
物质 | 氨气,二乙胺 | 氯化氢 | 硫化氢 | 氯气,二氧化硫,二氧化氮 | 氯气,二氧化氮 | 硫化氢, 一氧化碳, 氢气, 磷化氢, 乙炔, 乙烯,丙烯,甲硫醇 | 二氧化碳 |
产品咨询